Распродажа со склада
| Наименование продукции | Производитель | К-во на складе, шт. | Скидка, % |
Цена с учетом скидки, грн. без НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Медная шина | |||||
| Гибкая медная шина 32*1*3 2м | Maxiflex (Франция) | 16 | В зависимости от к-ва | Договорная | |
| Гибкая медная шина 40*1*10 2м | Maxiflex (Франция) | 60 | В зависимости от к-ва | Договорная | |
| Трансформаторы | |||||
| ASR 20.3 75/5A 1.5VA Kl.1 | MBS AG (Германия) | 1 | 30 | 90.00 | |
| ASK 31.3 100/5A 2.5VA Kl.1 | MBS AG (Германия) | 11 | 30 | 135.00 | |
| ASK 31.3 150/5A 2.5VA Kl.1 | MBS AG (Германия) | 1 | 30 | 135.00 | |
| ASK 31.3 250/5A 2.5VA Kl.1 | MBS AG (Германия) | 13 | 30 | 135.00 | |
| ASK 31.3 500/5A 5VA Kl.1 | MBS AG (Германия) | 12 | 30 | 135.00 | |
| ASK 31.3 750/5A 5VA Kl.1 | MBS AG (Германия) | 6 | 30 | 135.00 | |
| ASK 41.4 400/5A 2.5A Kl.1 | MBS AG (Германия) | 5 | 30 | 125.00 | |
| EASK 105.6 2000/5A 10VA Kl.05S | MBS AG (Германия) | 12 | 20 | 1 935.00 | |
| SWMU 31.51 50A 4..20mA 0..10V | MBS AG (Германия) | 7 | 20 | 840.00 | |
| Амперметры | |||||
| DE48AG/10017 x/5/10A 0...150/300/5A | MBS AG (Германия) | 2 | 20% | 225.00 | |
| DE48AG/10017 x/5/10A 0...500/1000/5A | MBS AG (Германия) | 6 | 20% | 225.00 | |
| DE48AG/10017 x/5/10A 0...75/150/5A | MBS AG (Германия) | 2 | 20% | 225.00 | |
| Авт. выключатели | |||||
| АП50Б-2МТ-10КР-4А | КЭАЗ (Россия) | 1 | 10 | 75.00 | |
| АП50Б-2МТ-10КР-6,3А | КЭАЗ (Россия) | 1 | 10 | 75.00 | |
| АП-50Б-50А-3МТ 500В | КЭАЗ (Россия) | 1 | 10 | 145.00 | |
| АЕ-2046 МП-100-00 У3А | КЭАЗ (Россия) | 1 | 10 | 160.00 | |
| АE-2046-100-00 У3 16А 12 Iн | КЭАЗ (Россия) | 10 | 10 | 140.00 | |
| АЕ-2046-100-00 У3 20А | КЭАЗ (Россия) | 1 | 10 | 150.00 | |
| АE-2046-100-00 У3 31,5А 12 Iн | КЭАЗ (Россия) | 45 | 10 | 140.00 | |
| ВА-57-31 34001020 660В 50,60Гц 63А | ДЗНВА (Россия) | 3 | 10 | 285.00 | |
| ВА-57-35 34001020 660В 50,60Гц 100А | ДЗНВА (Россия) | 2 | 10 | 395.00 | |
| ВА-57-35 34001020 660В 50,60Гц 250А | ДЗНВА (Россия) | 1 | 10 | 500.00 | |
| Выключатель концевой ВПК-2010Б УХЛ4 | ДЗНВА (Россия) | 4 | 10 | 47.00 | |
| Пускатели | |||||
| ПМ-12-063151 380В (ПАЕ-411) | КЗЭ (Россия) | 14 | 30% | 340.00 | |
| ПМ-12-160200 У3В 380В | КЗЭ (Россия) | 4 | 30% | 1975.00 | |
| ПМА-3100 40А 380В | КЗЭ (Россия) | 5 | 30% | 195.00 | |
| ПМЕ-211 с блок контактами 2з+2р 25А 220В | КЗЭ (Россия) | 8 | 30% | 200.00 | |
| ПМЕ-212 380В | КЗЭ (Россия) | 2 | 30% | 280.00 | |
| ПМЕ-213 25А 380В | КЗЭ (Россия) | 2 | 30% | 415.00 | |
| Реле | |||||
| ВЛ 76М, 220В, 1-99с | ЧЭАЗ (Россия) | 2 | 30% | 280.00 | |
| РП-23/220В УХЛ4 | ЧЭАЗ (Россия) | 2 | 30% | 220.00 | |
| РПВ-01 УХЛ4 220В, 1А | ЧЭАЗ (Россия) | 2 | 30% | 1 635.00 | |
| РУ-21/0,05А УХЛ4 | ЧЭАЗ (Россия) | 3 | 30% | 175.00 | |
| РУ-21/1А УХЛ4 | ЧЭАЗ (Россия) | 2 | 30% | 175.00 | |
