Роликовые вращатели серии KJ предлагаются для нагрузок от 3т до 2400т. Данные поворотные механизмы также отличаются типичной для нашего оборудования прочностью конструкции. Использование мощных планетарных редукторов обеспечивает длительный срок службы оборудования, так как двигатели почти не нагружаются. За счет того, что двигатели потребляют меньше энергии, вы получаете дополнительное преимущество в плане экономии электроэнергии. Предлагаются как в стандартном исполнении, так и на заказ по вашим требованиям. Мы в состоянии предложить вам разнообразные решения для ваших задач.
СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Заданное положение роликов для различных размеров обрабатываемых изделий.
- Предлагаются решения с ручным или электрическим перемещением секций.
- Прочная конструкция за счет использования материалов большой толщины.
- Стандартные ролики из стали и резины выдерживают большие нагрузки и имеют большую силу тяги.
- Широкий диапазон плавной регулировки скорости вращения.
- Высокая точность и высокий момент вращения для безопасной работы и высокий момент вращения для безопасной работы.
- В распределительном шкафу предусмотрены интерфейсы подсоединения.
- Совместимость с системами управления других производителей.
- Также предлагаются ходовые ролики увеличенной ширины для тонкостенных обрабатываемых изделий.
- От 100 т предлагается также противоскользящий механизм (Антидрифт): он эффективно предотвращает смещение обрабатываемых изделий при помощи гидравлического выравнивания колес.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | KJ-3 | KJ-5 | KJ-10 | KJ-20 | KJ-30 | KJ-40 |
| Грузоподъемность (т) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Линейная скорость (мм/мин) | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 |
| Мощность (кВт) | 2*0.18 | 2*0.25 | 2*0.37 | 2*0.37 | 2*0.55 | 2*0.75 |
| Диаметр обрабатываемого изделия (мм) | 200-2200 | 200-3000 | 300-3400 | 400-4600 | 400-5200 | 400-5200 |
| Размеры секции холостого хода (мм) | 1400x372x420 | 1650x390x455 | 2000x484x530 | 2500x510x550 | 2800x590x685 | 2800x620x705 |
| Размеры приводной секции (мм) | 1400x256x420 | 1650x290x455 | 2000x370x530 | 2500x370x550 | 2800x430x685 | 2800x450x705 |
| Напряжение (В) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Вес (кг) | 300 | 450 | 700 | 870 | 1450 | 1700 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | KJ-50 | KJ-60 | KJ-80 | KJ-100 | KJ-150 | KJ-200 |
| Грузоподъемность (т) | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Линейная скорость (мм/мин) | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 |
| Мощность (кВт) | 2*1.1 | 2*1.5 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*2.2 | 2*2.4 |
| Диаметр обрабатываемого изделия (мм) | 500-5200 | 500-5200 | 600-6200 | 600-6200 | 600-6200 | 600-6200 |
| Размеры секции холостого хода (мм) | 3000x665x778 | 3300x705x855 | 3700x862x970 | 4120x868x990 | 600x918x1010 | 4170x1023x1160 |
| Размеры приводной секции (мм) | 3000x470x778 | 3300x510x855 | 3700x650x970 | 4120x868x990 | 3600x662x1010 | 4170x742x1160 |
| Напряжение (В) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Вес (кг) | 2100 | 3400 | 4200 | 4800 | 5400 | 6200 |
