Изготовленные для жестких условий эксплуатации в цехах, сварочные позиционеры серии HB отличаются прочной конструкцией и высокой степенью надежности. Будучи совместимыми с системами управления других производителей и оснащенными несколькими интерфейсами подсоединения, позиционеры HB легко впишутся в вашу производственную среду. Они предлагаются в различных исполнениях для нагрузок от 500 кг до 100 т. Наш каталог предлагает решения почти для любой задачи.
Свойства и преимущества:
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | HB-3 | HB-5 | HB-10 | HB-20 | HB-30 | HB-50 | HB-100 | HB-150 |
| Грузоподъемность (т) | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| Расстояние до центра тяжести (мм) | 100 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 600 |
| Эксцентриситет (мм) | 150 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 |
| Скорость вращения (об/мин) | 0.15-1.5 | 0.09-0.9 | 0.08-0.8 | 0.08-0.8 | 0.07-0.7 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.005-0.5 |
| Скорость наклона (об/мин) | ручной | 0.37 | 0.45 | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.23 | 0.2 |
| Угол наклона (°) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Диам. рабочего стола (мм) | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 |
| Напряжение (В) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Входная мощность (кВ*а) | 700 | 1100 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2900 | 4000 |
| Вес (кг) | 300 | 550 | 1450 | 1500 | 2500 | 3900 | 5000 | 7500 |
| Размеры д x ш x в (мм) | 1018x688 x790 |
1175x896 x836 |
1702x1383 x1150 |
1844x1434 x1310 |
2047x1706 x1452 |
2156x1873 x1534 |
2684x2100 x1977 |
3500x2640 x2140 |
Позиционеры настраиваемые по высоты

Сварочные позиционеры горизонтального типа

С полым валом
